פיגמנטים אנאורגניים מרוכבים
Oct 17, 2020
| רוטיל - סוג, ספינל - סוג, המטיט - פיגמנטים אנאורגניים מרוכבים | |||
| פִּיגמֶנט | אינדקס פיגמנט מס. Ci | צֶבַע | שֵׁם |
| סוג קריסטל | |||
| רוטיל - סוג | PY-53/Pigment Yellow 53 | צהוב | ניקל טיטניום צהוב |
| PBRN-24/Pigment Brown 24 | חום | טיטניום כרום צהוב | |
| PY-164/Pigment Yellow 164 | חום | טיטניום מנגן חום | |
| ספינל - סוג | PB-28/פיגמנט כחול 28 | הוא כחול | אלומיניום כחול קובלט |
| PB-36/פיגמנט כחול 36 | כחול טווס | קובלט כרום אלומיניום כחול | |
| PG-50/Pigment Green 50 | ירוק | ירוק טיטניום קובלט | |
| PG-26/Pigment Green 26 | ירוק כהה | ירוק כרום קובלט | |
| PBLK-28/Pigment Black 28 | שָׁחוֹר | נחושת כרום שחור | |
| PBLK-26/Pigment Black 26 | שָׁחוֹר | פרו מנגן שחור | |
| PBLK-30/Pigment Black 30 | שָׁחוֹר | ניקל כרום מנגן שחור | |
| PBLK-12/Pigment Black 12 | שָׁחוֹר | ברזל טיטניום שחור | |
| PY-119/Pigment Yellow 119 | חום | ברזל אבץ חום | |
| המטיט - סוג | PG-17/Pigment Green 17 | צבא ירוק | כרום אלומיניום ירוק |
| PG-17/Pigment Green 17 | חום | חום ברזל כרום | |
| PG-17/Pigment Green 17 | שָׁחוֹר | ברזל כרום שחור | |
| PR-101/Pigment Red 101 | תחמוצת ברזל אדום | תחמוצת ברזל אדום | |
| PR-101/Pigment Red 102 | חום ברזל | חום ברזל | |

זוג:
הבא:

